Professional 66 REM
Panoramica generale
TNBV: -2°C +10°C
BTV: -10°C -20°C
GAS: R452A - CO2
Dimensions WITHOUT WORKING TOP S: L 663 x P 700 x H 810 mm
Dimensions WITH WORKING TOP P: L 663 x P 700 x H 850 mm
Dimensions WITH SPLASHBACK A: L 663 x P 700 x H 950 mm
Request offer/info for Professional 66 REM
This content is reserved
In order to use our online services and download you must be registered, or log in to the reserved area.
TNBV REM S
Technical data:
Code | TBF110 |
Temperature °C | -2° +10°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 810 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 74 / 80 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 350 W |
Absorbed power | 40 W / 0,15 A |
Gas | R452A |
TNBV REM P
Technical data:
Code | TBF111 |
Temperature °C | -2° +10°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 850 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 74 / 80 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 350 W |
Absorbed power | 40 W / 0,15 A |
Gas | R452A |
TNBV REM A
Technical data:
Code | TBF112 |
Temperature °C | -2° +10°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 950 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 74 / 80 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 350 W |
Absorbed power | 40 W / 0,15 A |
Gas | R452A |
BTV REM S
Technical data:
Code | TCF110 |
Temperature °C | -10° -20°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 810 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 76 / 82 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 442 W |
Absorbed power | 100 W / 0,5 A |
Gas | R452A |
BTV REM P
Technical data:
Code | TCF111 |
Temperature °C | -10° -20°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 850 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 76 / 82 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 442 W |
Absorbed power | 100 W / 0,5 A |
Gas | R452A |
BTV REM A
Technical data:
Code | TCF112 |
Temperature °C | -10° -20°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 950 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 76 / 82 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 442 W |
Absorbed power | 100 W / 0,5 A |
Gas | R452A |
TNBV REM S CO2
Technical data:
Code | TBF410 |
Temperature °C | -2° +10°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 810 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 74 / 80 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 350 W |
Absorbed power | 40 W / 0,15 A |
Gas | CO2 |
TNBV REM P CO2
Technical data:
Code | TBF411 |
Temperature °C | -2° +10°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 850 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 74 / 80 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 350 W |
Absorbed power | 40 W / 0,15 A |
Gas | CO2 |
TNBV REM A CO2
Technical data:
Code | TBF412 |
Temperature °C | -2° +10°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 950 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 74 / 80 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 350 W |
Absorbed power | 40 W / 0,15 A |
Gas | CO2 |
BTV REM S CO2
Technical data:
Code | TCF410 |
Temperature °C | -10° -20°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 810 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 76 / 82 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 442 W |
Absorbed power | 100 W / 0,5 A |
Gas | CO2 |
BTV REM P CO2
Technical data:
Code | TCF411 |
Temperature °C | -10° -20°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 850 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 76 / 82 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 442 W |
Absorbed power | 100 W / 0,5 A |
Gas | CO2 |
BTV REM A CO2
Technical data:
Code | TCF412 |
Temperature °C | -10° -20°C |
Dimensions | L 663 x P 700 x H 950 mm |
Dimensions Packed | L 722 x P 760 x H 1110 mm |
Weight N / G Kg. | 76 / 82 |
Voltage | 230V - 50 Hz |
Refrig. power - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 442 W |
Absorbed power | 100 W / 0,5 A |
Gas | CO2 |
Standard equipment
nr 1 plastic-coated wire shelf with stainless steel slideways per door
Optional accessories
-
Germicidal UVC lamp
-
Glass doors with internal LED lighting
-
Wheels
-
Key-lock for doors and drawers
-
Internal drawers on slideways (h 75 mm - h 150 mm)
-
N.B.: For the complete list of accessories see the price list

