Panoramica generale
TNBV: -2°C +10°C
BTV: -10°C -25°C
MULTI: +18° -25°C | H.R. 40% - 60%
Refrigerante: R290 / R452A (non disponibile per mercati UE)
Capacità Lt.: 573
Dimensioni: L 790 x P 743 x H 2050 mm
Richiedi offerta/info per Pastry 70
Questo contenuto è riservato
Per poter utilizzare i nostri servizi online e procedere al download devi essere registrato, oppure effettua il login all’area riservata.
TNBV
Dati tecnici:
| Codice | ADK02100000000 |
| Temperatura °C | -2° +10°C |
| Capacità Lt. | 573 |
| Dimensioni | L 790 x P 743 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 790 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 150 / 165 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -6,7°C / Cond. 54,4°C | 599 W |
| Potenza assorbita | 560 W / 3,5 A |
| Refrigerante | R290 |
BTV
Dati tecnici:
| Codice | AEK02100000000 |
| Temperatura °C | -10° -25°C |
| Capacità Lt. | 573 |
| Dimensioni | L 790 x P 743 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 790 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 166 / 181 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 932 W |
| Potenza assorbita | 960 W / 5,1 A |
| Refrigerante | R290 |
MULTI
Dati tecnici:
| Codice | AZK02100000000 |
| Temperatura °C | H.R. | +18° -25°C | H.R. 40% - 60% |
| Capacità Lt. | 480 |
| Dimensioni | L 790 x P 743 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 790 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 166 / 181 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 932 W |
| Potenza assorbita | 1330 W / 7,9 A |
| Refrigerante | R290 |
TNBV REM
Dati tecnici:
| Codice | ADL12100000000 |
| Temperatura °C | -2° +10°C |
| Capacità Lt. | 573 |
| Dimensioni | L 790 x P 743 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 790 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 130 / 145 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -6,7°C / Cond. 54,4°C | 648 W |
| Potenza assorbita | 260 W / 1,4 A |
| Refrigerante | R452A |
BTV REM
Dati tecnici:
| Codice | AEL12100000000 |
| Temperatura °C | -10° -25°C |
| Capacità Lt. | 573 |
| Dimensioni | L 790 x P 743 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 790 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 146 / 161 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 1082 W |
| Potenza assorbita | 315 W / 1,6 A |
| Refrigerante | R452A |
MULTI REM
Dati tecnici:
| Codice | AZL12100000000 |
| Temperatura °C | H.R. | +18° -25°C | H.R. 40% - 60% |
| Capacità Lt. | 480 |
| Dimensioni | L 790 x P 743 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 790 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 146 / 161 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 932 W |
| Potenza assorbita | 690 W / 3,4 A |
| Refrigerante | R452A |
Dotazioni standard
nr 20 coppie di guide ad "L" in acciaio inox
Accessori a richiesta
-
Lampada UVC germicida
-
Adattatore di cremagliere per diversi standard: GN2/1 / 457x762 / 450x730 / 406x730
-
Porta e frontale disponibili in 8 colori
-
Nota bene: Per l'elenco completo degli accessori consultare il listino prezzi














