Panoramica generale
TEMP: -12°C -25°C
Refrigerante: R290 / R452A (non disponibile per mercati UE)
Capacità Lt.: 480 / 555
Dimensioni: L 790 x P 743 x H 2050 mm
Richiedi offerta/info per Ice 70
Questo contenuto è riservato
Per poter utilizzare i nostri servizi online e procedere al download devi essere registrato, oppure effettua il login all’area riservata.
BTV
Dati tecnici:
| Codice | AIK02100000000 |
| Temperatura °C | -12° -25°C |
| Capacità Lt. | 480 |
| Dimensioni | L 790 x P 743 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 790 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 145 / 160 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 932 W |
| Potenza assorbita | 1010 W / 5,2 A |
| Refrigerante | R290 |
BTV REM
Dati tecnici:
| Codice | AIL12100000000 |
| Temperatura °C | -12° -25°C |
| Capacità Lt. | 480 |
| Dimensioni | L 790 x P 743 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 790 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 125 / 140 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 1082 W |
| Potenza assorbita | 370 W / 1,9 A |
| Refrigerante | R452A |
BTST
Dati tecnici:
| Codice | AIV02100000000 |
| Temperatura °C | -12° -25°C |
| Capacità Lt. | 555 |
| Dimensioni | L 790 x P 743 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 790 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 148 / 163 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 791 W |
| Potenza assorbita | 600 W / 3,2 A |
| Refrigerante | R290 |
Dotazioni standard
nr 5 coppie di guide in acciaio inox e nr 5 griglie plastificate 60x52
Accessori a richiesta
-
Porta e frontale disponibili in 8 colori
-
Nota bene: Per l'elenco completo degli accessori consultare il listino prezzi





