Panoramica generale
TEMP: -12°C -25°C
Refrigerante: R290 / R452A (non disponibile per mercati UE)
Capacità Lt.: 740 / 855
Dimensioni: L 790 x P 1043 x H 2050 mm
Richiedi offerta/info per Ice 100
Questo contenuto è riservato
Per poter utilizzare i nostri servizi online e procedere al download devi essere registrato, oppure effettua il login all’area riservata.
BTV
Dati tecnici:
| Codice | AIK03100000000 |
| Temperatura °C | -12° -25°C |
| Capacità Lt. | 740 |
| Dimensioni | L 790 x P 1043 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 1090 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 165 / 180 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 1588 W |
| Potenza assorbita | 1410 W / 7,3 A |
| Refrigerante | R290 |
BTV REM
Dati tecnici:
| Codice | AIL13100000000 |
| Temperatura °C | -12° -25°C |
| Capacità Lt. | 740 |
| Dimensioni | L 790 x P 1043 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 1090 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 145 / 160 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 1546 W |
| Potenza assorbita | 370 W / 1,9 A |
| Refrigerante | R452A |
BTST
Dati tecnici:
| Codice | AIV03100000000 |
| Temperatura °C | -12° -25°C |
| Capacità Lt. | 855 |
| Dimensioni | L 790 x P 1043 x H 2050 mm |
| Dimensioni con imballo | L 830 x P 1090 x H 2206 mm |
| Peso N / L Kg. | 168 / 183 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 932 W |
| Potenza assorbita | 790 W / 4 A |
| Refrigerante | R290 |
Dotazioni standard
nr 5 coppie di guide in acciaio inox e nr 10 griglie plastificate 60x40
Accessori a richiesta
-
Porta e frontale disponibili in 8 colori
-
Nota bene: Per l'elenco completo degli accessori consultare il listino prezzi














