Professional 1500
Panoramica generale
TNBV: -2°C +10°C
BTV: -10°C -22°C
GAS: R290 Green / R452A (non disponibile per mercati UE) / REM R452A - CO2
Capacità Lt.: 1365
Dimensioni: L 1500 x P 815-850 REM x H 2080 mm
Richiedi offerta/info per Professional 1500
Questo contenuto è riservato
Per poter utilizzare i nostri servizi online e procedere al download devi essere registrato, oppure effettua il login all’area riservata.
TNBV
Dati tecnici:
Codice | ADE042 |
Temperatura °C | -2° +10°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 815 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 193 / 213 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 922 W |
Potenza assorbita | 790 W / 4,3 A |
Gas | R452 |
TNBV GREEN
Dati tecnici:
Codice | ADC042 |
Temperatura °C | -2° +10°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 815 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 193 / 213 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 713 W |
Potenza assorbita | 370 W / 2,28 A |
Gas | R290 |
BTV GREEN
Dati tecnici:
Codice | AEC042 |
Temperatura °C | -10° -22°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 815 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 203 / 223 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 859 W |
Potenza assorbita | 850 W / 5,26 A |
Gas | R290 |
TNBV REM
Dati tecnici:
Codice | ADE142 |
Temperatura °C | -2° +10°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 178 / 198 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 922 W |
Potenza assorbita | 40 W / 0,16 A |
Gas | R452 |
BTV
Dati tecnici:
Codice | AEE042 |
Temperatura °C | -10° -22°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 815 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 203 / 223 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 1035 W |
Potenza assorbita | 1040 W / 5,6 A |
Gas | R452 |
BTV REM
Dati tecnici:
Codice | AEE142 |
Temperatura °C | -10° -22°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 181 / 201 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 1035 W |
Potenza assorbita | 180 W / 0,9 A |
Gas | R452 |
TNBV CO2
Dati tecnici:
Codice | ADE442 |
Temperatura °C | -2° +10°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 178 / 198 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 922 W |
Potenza assorbita | 40 W / 0,16 A |
Gas | CO2 |
BTV CO2
Dati tecnici:
Codice | AEE442 |
Temperatura °C | -10° -22°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 181 / 201 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 1035 W |
Potenza assorbita | 180 W / 0,9 A |
Gas | CO2 |
Dotazioni standard
nr 3 griglie plastificate con guide INOX per ciascuna porta
Accessori a richiesta
-
Lampada UVC germicida
-
Cassetti interni su guide
-
Assetto pasticceria
-
Griglie porta bottiglie
-
Ganciera carni e salumi
-
Porta intera o due mezze porte
-
Ruote
-
Griglie in acciaio inox
-
Griglia plastificata rinforzata
-
Porta e frontale disponibili in 8 colori
-
Nota bene: Per l'elenco completo degli accessori consultare il listino prezzi