Classic 700
Panoramica generale
TNBV: -2°C +10°C
BTV: -10°C -22°C
GAS: R290 Green / R452A (non disponibile per mercati UE) / REM R452A - CO2
Capacità Lt.: 625
Dimensioni: L 750 x P 850 x H 2080 mm
Richiedi offerta/info per Classic 700
Questo contenuto è riservato
Per poter utilizzare i nostri servizi online e procedere al download devi essere registrato, oppure effettua il login all’area riservata.
TNBV GREEN
Dati tecnici:
Codice | ADD021 |
Temperatura °C | -2° +10°C |
Capacità Lt. | 625 |
Dimensioni | L 750 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 137 / 149 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 406 W |
Potenza assorbita | 230 W / 1,45 A |
Gas | R290 |
BTV GREEN
Dati tecnici:
Codice | AED021 |
Temperatura °C | -10° -22°C |
Capacità Lt. | 625 |
Dimensioni | L 750 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 140 / 152 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 593 W |
Potenza assorbita | 570 W / 3,53 A |
Gas | R290 |
TNBV
Dati tecnici:
Codice | ADF021 |
Temperatura °C | -2° +10°C |
Capacità Lt. | 625 |
Dimensioni | L 750 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 137 / 149 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 565 W |
Potenza assorbita | 470 W / 2,6 A |
Gas | R452A |
BTV
Dati tecnici:
Codice | AEF021 |
Temperatura °C | -10° -22°C |
Capacità Lt. | 625 |
Dimensioni | L 750 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 140 / 152 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 855 W |
Potenza assorbita | 840 W / 4,6 A |
Gas | R452A |
BTV REM
Dati tecnici:
Codice
|
AEF121 |
Temperatura °C | -10° -22°C |
Capacità Lt. | 625 |
Dimensioni | L 750 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 120 / 132 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 855 W |
Potenza assorbita | 100 W / 0,4 A |
Gas |
R452A
|
TNBV REM
Dati tecnici:
Codice | ADF121 |
Temperatura °C | -2° +10°C |
Capacità Lt. | 625 |
Dimensioni | L 750 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 117 / 129 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 565 W |
Potenza assorbita | 40 W / 0,16 A |
Gas | R452A |
TNBV CO2
Dati tecnici:
Codice | ADF421 |
Temperatura °C | -2° +10°C |
Capacità Lt. | 625 |
Dimensioni | L 750 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 117 / 129 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 565 W |
Potenza assorbita | 40 W / 0,16 A |
BTV REM
Dati tecnici:
Codice
|
AEF421 |
Temperatura °C | -10° -22°C |
Capacità Lt. | 625 |
Dimensioni | L 750 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 120 / 132 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 855 W |
Potenza assorbita | 100 W / 0,4 A |
Dotazioni standard
nr 3 griglie plastificate con guide INOX per ciascuna porta
Accessori a richiesta
-
Lampada UVC germicida
-
Cassetti interni su guide
-
Assetto pasticceria
-
Griglie porta bottiglie
-
Ganciera carni e salumi
-
Porta intera o due mezze porte
-
Ruote
-
Griglie in acciaio inox
-
Griglia plastificata rinforzata
-
Porta e frontale disponibili in 8 colori
-
Nota bene: Per l'elenco completo degli accessori consultare il listino prezzi