Classic 600 Glass
Panoramica generale
TNV: +2°C +10°C
BTV: -10°C -20°C
Refrigerante: R290 / REM R452A - CO2
Capacità Lt.: 534
Dimensioni: L 750 x P 735 x H 2080 mm
Richiedi offerta/info per Classic 600 Glass
Questo contenuto è riservato
Per poter utilizzare i nostri servizi online e procedere al download devi essere registrato, oppure effettua il login all’area riservata.
TNV
Dati tecnici:
| Codice | ACD211 |
| Temperatura °C | +2° +10°C |
| Capacità Lt. | 534 |
| Dimensioni | L 750 x P 735 x H 2080 mm |
| Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
| Peso N / L Kg. | 141 / 153 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 406 W |
| Potenza assorbita | 240 W / 1,55 A |
| Refrigerante | R290 |
BTV
Dati tecnici:
| Codice | AED211 |
| Temperatura °C | -10° -20°C |
| Capacità Lt. | 534 |
| Dimensioni | L 750 x P 735 x H 2080 mm |
| Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
| Peso N / L Kg. | 143 / 155 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 593 W |
| Potenza assorbita | 640 W / 4 A |
| Refrigerante | R290 |
TNV REM
Dati tecnici:
| Codice | ACF311 |
| Temperatura °C | +2° +10°C |
| Capacità Lt. | 534 |
| Dimensioni | L 750 x P 735 x H 2080 mm |
| Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
| Peso N / L Kg. | 131 / 143 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 396 W |
| Potenza assorbita | 50 W / 0,26 A |
| Refrigerante | R452A |
BTV REM
Dati tecnici:
|
Codice
|
AEF311 |
| Temperatura °C | -10° -20°C |
| Capacità Lt. | 534 |
| Dimensioni | L 750 x P 735 x H 2080 mm |
| Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
| Peso N / L Kg. | 133 / 145 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 629 W |
| Potenza assorbita | 140 W / 0,6 A |
| Refrigerante |
R452A
|
TNV CO2
Dati tecnici:
| Codice | ACF511 |
| Temperatura °C | +2° +10°C |
| Capacità Lt. | 534 |
| Dimensioni | L 750 x P 735 x H 2080 mm |
| Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
| Peso N / L Kg. | 131 / 143 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 396 W |
| Potenza assorbita | 50 W / 0,26 A |
BTV CO2
Dati tecnici:
|
Codice
|
AEF511 |
| Temperatura °C | -10° -20°C |
| Capacità Lt. | 534 |
| Dimensioni | L 750 x P 735 x H 2080 mm |
| Dimensioni con imballo | L 770 x P 880 x H 2235 mm |
| Peso N / L Kg. | 133 / 145 |
| Tensione | 230V - 50 Hz |
| Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 629 W |
| Potenza assorbita | 140 W / 0,6 A |
Dotazioni standard
nr 3 griglie plastificate con guide INOX per ciascuna porta
Accessori a richiesta
-
Lampada UVC germicida
-
Cassetti interni su guide
-
Assetto pasticceria
-
Griglie porta bottiglie
-
Ganciera carni e salumi
-
Porta intera o due mezze porte
-
Ruote
-
Griglie in acciaio inox
-
Griglia plastificata rinforzata
-
Porta e frontale disponibili in 8 colori
-
Nota bene: Per l'elenco completo degli accessori consultare il listino prezzi














