Classic 2300 2T
Panoramica generale
TNBV: -2°C +10°C
BTV: -10°C -22°C
GAS: R290 Green / R452A (non disponibile per mercati UE)
Capacità Lt.: 625/1365
Dimensioni: L 2250 x P 850 x H 2080 mm
Richiedi offerta/info per Classic 2300 2T
Questo contenuto è riservato
Per poter utilizzare i nostri servizi online e procedere al download devi essere registrato, oppure effettua il login all’area riservata.
TNBV/TNBV GREEN
Dati tecnici:
Codice | AND053 |
Temperatura °C | -2° +10°C / -2° +10°C |
Capacità Lt. | 1365 / 625 |
Dimensioni | L 2250 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 2290 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 335 / 357 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 713 W |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 406 W |
Potenza assorbita | 370 W / 2,28 A |
Potenza assorbita | 230 W / 1,45 A |
Gas | R290 |
TNBV/BTV GREEN
Dati tecnici:
Codice | AOD053 |
Temperatura °C | -2° +10°C / -10° -22°C |
Capacità Lt. | 1365 / 625 |
Dimensioni | L 2250 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 2290 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 346 / 368 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 713 W |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 593 W |
Potenza assorbita | 370 W / 2,28 A |
Potenza assorbita | 570 W / 3,53 A |
Gas | R290 |
TNBV/TNBV
Dati tecnici:
Codice | ANF053 |
Temperatura °C | -2° +10°C / -2° +10°C |
Capacità Lt. | 1365 / 625 |
Dimensioni | L 2250 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 2290 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 335 / 357 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 922 W |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 565 W |
Potenza assorbita | 790 W / 4,3 A |
Potenza assorbita | 470 W / 2,6 A |
Gas | R452A |
TNBV/TNBV REM
Dati tecnici:
Codice | ANF153 |
Temperatura °C | -2° +10°C / -2° +10°C |
Capacità Lt. | 1365 / 625 |
Dimensioni | L 2250 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 2290 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 317 / 349 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 922 W |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 565 W |
Potenza assorbita | 40 W / 0,16 A x2 |
Gas | R452A |
TNBV/BTV
Dati tecnici:
Codice | AOF053 |
Temperatura °C | -2° +10°C / -10° -22°C |
Capacità Lt. | 1365 / 625 |
Dimensioni | L 2250 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 2290 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 346 / 368 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 922 W |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 856 W |
Potenza assorbita | 790 W / 4,3 A |
Potenza assorbita | 840 W / 4,6 A |
Gas | R452A |
TNBV/BTV REM
Dati tecnici:
Codice | AOF153 |
Temperatura °C | -2° +10°C / -10° -22°C |
Capacità Lt. | 1365 / 625 |
Dimensioni | L 2250 x P 850 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 2290 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 327 / 359 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 922 W |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 856 W |
Potenza assorbita | 40 W / 0,16 A |
Potenza assorbita | 100 W / 0,4 A |
Gas | R452A |
Dotazioni standard
nr 3 griglie plastificate con guide INOX per ciascuna porta
Accessori a richiesta
-
Lampada UVC germicida
-
Cassetti interni su guide
-
Assetto pasticceria
-
Griglie porta bottiglie
-
Ganciera carni e salumi
-
Porta intera o due mezze porte
-
Ruote
-
Griglie in acciaio inox
-
Griglia plastificata rinforzata
-
Porta e frontale disponibili in 8 colori
-
Nota bene: Per l'elenco completo degli accessori consultare il listino prezzi