Classic 1200 Glass
Panoramica generale
TNV: +2°C +10°C
BTV: -10°C -20°C
GAS: R290 Green / R452A (non disponibile per mercati UE) / REM R452A - CO2
Capacità Lt.: 1167
Dimensioni: L 1500 x P 735 x H 2080 mm
Richiedi offerta/info per Classic 1200 Glass
Questo contenuto è riservato
Per poter utilizzare i nostri servizi online e procedere al download devi essere registrato, oppure effettua il login all’area riservata.
TNV
Dati tecnici:
Codice | ACF232 |
Temperatura °C | +2° +10°C |
Capacità Lt. | 1167 |
Dimensioni | L 1500 x P 735 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 220 / 240 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 922 W |
Potenza assorbita | 810 W / 4,5 A |
Gas | R452 |
TNV GREEN
Dati tecnici:
Codice | ACD232 |
Temperatura °C | +2° +10°C |
Capacità Lt. | 1167 |
Dimensioni | L 1500 x P 735 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 220 / 240 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 713 W |
Potenza assorbita | 390 W / 2,48 A |
Gas | R290 |
BTV GREEN
Dati tecnici:
Codice | AED232 |
Temperatura °C | -10° -20°C |
Capacità Lt. | 1167 |
Dimensioni | L 1500 x P 735 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 222 / 242 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 859 W |
Potenza assorbita | 970 W / 6 A |
Gas | R290 |
TNV REM
Dati tecnici:
Codice | ACF332 |
Temperatura °C | +2° +10°C |
Capacità Lt. | 1167 |
Dimensioni | L 1500 x P 735 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 210 / 230 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 668 W |
Potenza assorbita | 60 W / 0,36 A |
Gas | R452 |
BTV
Dati tecnici:
Codice | AEF232 |
Temperatura °C | -10° -20°C |
Capacità Lt. | 1167 |
Dimensioni | L 1500 x P 735 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 222 / 242 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 960 W |
Potenza assorbita | 1200 W / 6,5 A |
Gas | R452 |
BTV REM
Dati tecnici:
Codice | AEF332 |
Temperatura °C | -10° -20°C |
Capacità Lt. | 1167 |
Dimensioni | L 1500 x P 735 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 212 / 232 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 960 W |
Potenza assorbita | 300 W / 1,5 A |
Gas | R452 |
TNV CO2
Dati tecnici:
Codice | ACF532 |
Temperatura °C | +2° +10°C |
Capacità Lt. | 1167 |
Dimensioni | L 1500 x P 735 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 210 / 230 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 668 W |
Potenza assorbita | 60 W / 0,36 A |
BTV CO2
Dati tecnici:
Codice | AEF532 |
Temperatura °C | -10° -20°C |
Capacità Lt. | 1167 |
Dimensioni | L 1500 x P 735 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 212 / 232 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 960 W |
Potenza assorbita | 300 W / 1,5 A |
Dotazioni standard
nr 3 griglie plastificate con guide INOX per ciascuna porta
Accessori a richiesta
-
Lampada UVC germicida
-
Cassetti interni su guide
-
Assetto pasticceria
-
Griglie porta bottiglie
-
Ganciera carni e salumi
-
Porta intera o due mezze porte
-
Ruote
-
Griglie in acciaio inox
-
Griglia plastificata rinforzata
-
Porta e frontale disponibili in 8 colori
-
Nota bene: Per l'elenco completo degli accessori consultare il listino prezzi