Basic 1500
Panoramica generale
TNBV: -2°C +10°C
BTV: -10°C -20°C
GAS: R290 Green
Capacità Lt.: 1365
Dimensioni: L 1500 x P 815 x H 2080 mm
Richiedi offerta/info per Basic 1500
Questo contenuto è riservato
Per poter utilizzare i nostri servizi online e procedere al download devi essere registrato, oppure effettua il login all’area riservata.
TNBV GREEN
Dati tecnici:
Codice | ADB042 |
Temperatura °C | -2° +10°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 815 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 197 / 217 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -10°C / Cond. 54,4°C | 713 W |
Potenza assorbita | 370 W / 2,48 A |
Gas | R290 |
BTV GREEN
Dati tecnici:
Codice | AEB042 |
Temperatura °C | -10° -20°C |
Capacità Lt. | 1365 |
Dimensioni | L 1500 x P 815 x H 2080 mm |
Dimensioni con imballo | L 1540 x P 880 x H 2235 mm |
Peso N / L Kg. | 203 / 223 |
Tensione | 230V - 50 Hz |
Potenza frig. - Evap. -23,3°C / Cond. 54,4°C | 859 W |
Potenza assorbita | 850 W / 5,26 A |
Gas | R290 |
Dotazioni standard
nr 3 griglie plastificate GN 2/1 con guide INOX per ciascuna porta
Accessori a richiesta
-
Coppia guide inox per teglie pasticceria
-
Assetto pasticceria
-
Ruote
-
Griglie in acciaio inox
-
Griglia plastificata rinforzata
-
Nota bene: Per l'elenco completo degli accessori consultare il listino prezzi